たけちゃんまる料金表
| 項目 | 6人乗船 | 5人乗船 | 4人乗船 | 3人乗船 | 2人乗船 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜・特別日 | 54,000 (9,000) | 47,500 (9,500) | 40,000 (10,000) | 33,000 (11,000) | 28,000 (14,000) | – |
| 日曜・祝日 | 48,000 (8,000) | 42,500 (8,500) | 36,000 (9,000) | 30,000 (10,000) | 26,000 (13,000) | – |
| 平日 | 42,000 (7,000) | 37,500 (7,500) | 32,000 (8,000) | 27,000 (9,000) | 24,000 (12,000) | – |
| 電動リールレンタル(1台) | – | – | – | – | – | 1,500 |
| 竿レンタル(1本) | – | – | – | – | – | 1,000 |
| バッテリー(1個) | – | – | – | – | – | 500 |
| 仕掛け・エサ | – | – | – | – | – | 実費 |
▼特別日のご案内
・4/30~5/2:日祝料金
・5/3~5/5:土曜日料金
・8/11~8/12:日祝料金
・8/13~8/15:土曜日料金
・12/29~1/5:土曜日料金
※特別日が土曜日の場合は土曜日の料金となります。
- 3名様以下の場合は、6名様を上限に乗り合とさせていただきます。
- 4名様~チャーター便となります。最大乗船人数は8人です。