【お知らせ】6月1日より乗船料改定
燃料、諸物価高騰のため6月1日より乗船料を一律1名様あたりの料金を1,000円上昇させて頂きます。
また同日より中学生以上の女性は2,000円引きとします。
小学生以下は4,000円引きと致します。
6月1日以降ご予約されているお客様には申し訳ありませんがご了承の程お願い致します。
| 項目 | 6人乗船 | 5人乗船 | 4人乗船 | 3人乗船 | 2人乗船 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜・特別日 | 60,000 (10,000) | 52,500 (10,500) | 44,000 (11,000) | 36,000 (12,000) | 300,000 (15,000) | – |
| 日曜・祝日 | 54,000 (9,000) | 47,500 (9,500) | 40,000 (10,000) | 33,000 (11,000) | 28,000 (14,000) | – |
| 平日 | 48,000 (8,000) | 42,500 (8,500) | 36,000 (9,000) | 30,000 (10,000) | 26,000 (13,000) | – |
| 電動リールレンタル(1台) | – | – | – | – | – | 1,500 |
| 竿レンタル(1本) | – | – | – | – | – | 1,000 |
| バッテリー(1個) | – | – | – | – | – | 500 |
| 仕掛け・エサ | – | – | – | – | – | 実費 |
価格改定表掲載は こちら